Preços inteligentes para equipes modernas
Preços escaláveis projetados para necessidades globais.
Basic plan
Perfeito para freelancers ou indivíduos que precisam hospedar aplicações e bots.
Core plan
Para pequenas equipes e startups que precisam de infraestrutura para múltiplos projetos.
Tudo que o Básico tem, mais:
Pro plan
Construído para empresas em escala com alto volume de projetos e suporte avançado.
Tudo que o Core tem, mais:
Avaliado em 4.9/5 no Trustpilot · Usado por mais de 50 mil desenvolvedores
Pague por resultados, não por promessas
Escolha um modelo de preços que se ajusta aos resultados da sua empresa — transparente, justo e focado no retorno de desempenho.
Qual é seu gasto mensal de hospedagem?
O preço escala com seus resultados. Pague apenas pelo que performa.
O que você ganhará
Com 32GB de RAM dedicada, sua infraestrutura ganha performance, proteção e resiliência para escalar com tranquilidade.
Plano Enterprise
Especificações e preços de cada tamanho de plano
Basic, Core, Pro e Enterprise: RAM, vCPU, armazenamento e preço mensal de cada tamanho.
Tamanhos do plano Basic
Preço mensal| 1 GB | 2 GB |
|---|---|
| Memória RAM | |
| 1 GB | 2 GB |
| Máx. de vCPU por App | |
| 1 vCPU | 2 vCPU |
| Membros do Workspace | |
| — | — |
| Armazenamento CDN | |
| 5 GB | 10 GB |
| Máx. Projetos | |
| 4 Projetos | 8 Projetos |
| Tokens de IA | |
| 973 mil | 1,9 mi |
| Preço mensal | |
| R$ 7,70 | R$ 11,90 |
| Escolher | Escolher |
| Basic | 1 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Memória RAM | 1 GB | 2 GB |
| Máx. de vCPU por App | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Membros do Workspace | — | — |
| Armazenamento CDN | 5 GB | 10 GB |
| Máx. Projetos | 4 Projetos | 8 Projetos |
| Tokens de IA | 973 mil | 1,9 mi |
| Preço mensal | R$ 7,70 | R$ 11,90 |
| Escolher | Escolher |
Tamanhos do plano Core
Preço mensal| 4 GB | 6 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Memória RAM | ||
| 4 GB | 6 GB | 8 GB |
| Máx. de vCPU por App | ||
| 4 vCPU | 4 vCPU | 5 vCPU |
| Membros do Workspace | ||
| 3 | 3 | 3 |
| Armazenamento CDN | ||
| 35 GB | 65 GB | 100 GB |
| Máx. Projetos | ||
| 16 Projetos | 24 Projetos | 32 Projetos |
| Tokens de IA | ||
| 3,9 mi | 5,8 mi | 7,8 mi |
| Preço mensal | ||
| R$ 21,00 | R$ 35,00 | R$ 49,00 |
| Escolher | Escolher | Escolher |
| Core | 4 GB | 6 GB | 8 GB |
|---|---|---|---|
| Memória RAM | 4 GB | 6 GB | 8 GB |
| Máx. de vCPU por App | 4 vCPU | 4 vCPU | 5 vCPU |
| Membros do Workspace | 3 | 3 | 3 |
| Armazenamento CDN | 35 GB | 65 GB | 100 GB |
| Máx. Projetos | 16 Projetos | 24 Projetos | 32 Projetos |
| Tokens de IA | 3,9 mi | 5,8 mi | 7,8 mi |
| Preço mensal | R$ 21,00 | R$ 35,00 | R$ 49,00 |
| Escolher | Escolher | Escolher |
Tamanhos do plano Pro
Preço mensal| 12 GB | 16 GB | 24 GB |
|---|---|---|
| Memória RAM | ||
| 12 GB | 16 GB | 24 GB |
| Máx. de vCPU por App | ||
| 6 vCPU | 8 vCPU | 10 vCPU |
| Membros do Workspace | ||
| 8 | 8 | 8 |
| Armazenamento CDN | ||
| 150 GB | 200 GB | 250 GB |
| Máx. Projetos | ||
| 48 Projetos | 64 Projetos | 96 Projetos |
| Tokens de IA | ||
| 12 mi | 16 mi | 23 mi |
| Preço mensal | ||
| R$ 59,50 | R$ 94,50 | R$ 147,00 |
| Escolher | Escolher | Escolher |
| Pro | 12 GB | 16 GB | 24 GB |
|---|---|---|---|
| Memória RAM | 12 GB | 16 GB | 24 GB |
| Máx. de vCPU por App | 6 vCPU | 8 vCPU | 10 vCPU |
| Membros do Workspace | 8 | 8 | 8 |
| Armazenamento CDN | 150 GB | 200 GB | 250 GB |
| Máx. Projetos | 48 Projetos | 64 Projetos | 96 Projetos |
| Tokens de IA | 12 mi | 16 mi | 23 mi |
| Preço mensal | R$ 59,50 | R$ 94,50 | R$ 147,00 |
| Escolher | Escolher | Escolher |
Tamanhos do plano Enterprise
Preço mensal32 GB
Preço mensal
R$ 182,00
Memória RAM
32 GB
Máx. de vCPU por App
12 vCPU
Máx. Projetos
128 Projetos
Membros do Workspace
12
Armazenamento CDN
300 GB
Tokens de IA
25 mi
Tem dúvidas sobre nossos serviços? Nós temos respostas.
Ainda tem dúvidas? Entre em contato conosco participando da nossa comunidade no discord
Tudo o que você precisa para lançar e crescer.
Toda a infraestrutura do seu projeto, em um único lugar.
Comece com o Core e escale quando seu projeto precisar.
Lance sem montar sua infraestrutura por partes.
Apps, bancos, VPS, domínios, e-mail e CDN. Um só painel.
Tenha controle do que está em produção.
Logs, métricas, arquivos e acessos no mesmo workspace.
Preço claro desde o primeiro deploy.
Comece com o Core, sem taxas ocultas.