Smart pricing for modern teams
Scalable pricing designed for global needs.
Basic plan
Perfect for freelancers or individuals who need to host applications and bots.
Core plan
For small teams and startups that need infrastructure for multiple projects.
Everything Basic has, plus:
Pro plan
Built for scaling companies with high project volume and advanced support.
Everything Core has, plus:
Rated 4.9/5 on Trustpilot · Trusted by 50,000+ developers
Pay for outcomes, not promises
Choose a pricing model that fits your company results — transparent, fair, and focused on performance return.
Your monthly host spend?
Pricing scales with your results. Pay only for what performs.
What you'll gain
With 32GB of dedicated RAM, your infrastructure gains performance, protection, and resilience to scale with confidence.
Enterprise plan
Specs and prices for every plan size
Basic, Core, Pro and Enterprise: RAM, vCPU, storage and monthly price for each size.
Basic plan sizes
Monthly price| 1 GB | 2 GB |
|---|---|
| RAM Memory | |
| 1 GB | 2 GB |
| Max vCPU per App | |
| 1 vCPU | 2 vCPU |
| Workspace Members | |
| — | — |
| CDN Storage | |
| 5 GB | 10 GB |
| Max. Projects | |
| 4 Projects | 8 Projects |
| AI Tokens | |
| 973K | 1.9M |
| Monthly price | |
| $1.53 | $2.37 |
| Choose | Choose |
| Basic | 1 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| RAM Memory | 1 GB | 2 GB |
| Max vCPU per App | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Workspace Members | — | — |
| CDN Storage | 5 GB | 10 GB |
| Max. Projects | 4 Projects | 8 Projects |
| AI Tokens | 973K | 1.9M |
| Monthly price | $1.53 | $2.37 |
| Choose | Choose |
Core plan sizes
Monthly price| 4 GB | 6 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| RAM Memory | ||
| 4 GB | 6 GB | 8 GB |
| Max vCPU per App | ||
| 4 vCPU | 4 vCPU | 5 vCPU |
| Workspace Members | ||
| 3 | 3 | 3 |
| CDN Storage | ||
| 35 GB | 65 GB | 100 GB |
| Max. Projects | ||
| 16 Projects | 24 Projects | 32 Projects |
| AI Tokens | ||
| 3.9M | 5.8M | 7.8M |
| Monthly price | ||
| $4.18 | $6.97 | $9.76 |
| Choose | Choose | Choose |
| Core | 4 GB | 6 GB | 8 GB |
|---|---|---|---|
| RAM Memory | 4 GB | 6 GB | 8 GB |
| Max vCPU per App | 4 vCPU | 4 vCPU | 5 vCPU |
| Workspace Members | 3 | 3 | 3 |
| CDN Storage | 35 GB | 65 GB | 100 GB |
| Max. Projects | 16 Projects | 24 Projects | 32 Projects |
| AI Tokens | 3.9M | 5.8M | 7.8M |
| Monthly price | $4.18 | $6.97 | $9.76 |
| Choose | Choose | Choose |
Pro plan sizes
Monthly price| 12 GB | 16 GB | 24 GB |
|---|---|---|
| RAM Memory | ||
| 12 GB | 16 GB | 24 GB |
| Max vCPU per App | ||
| 6 vCPU | 8 vCPU | 10 vCPU |
| Workspace Members | ||
| 8 | 8 | 8 |
| CDN Storage | ||
| 150 GB | 200 GB | 250 GB |
| Max. Projects | ||
| 48 Projects | 64 Projects | 96 Projects |
| AI Tokens | ||
| 12M | 16M | 23M |
| Monthly price | ||
| $11.85 | $18.82 | $29.27 |
| Choose | Choose | Choose |
| Pro | 12 GB | 16 GB | 24 GB |
|---|---|---|---|
| RAM Memory | 12 GB | 16 GB | 24 GB |
| Max vCPU per App | 6 vCPU | 8 vCPU | 10 vCPU |
| Workspace Members | 8 | 8 | 8 |
| CDN Storage | 150 GB | 200 GB | 250 GB |
| Max. Projects | 48 Projects | 64 Projects | 96 Projects |
| AI Tokens | 12M | 16M | 23M |
| Monthly price | $11.85 | $18.82 | $29.27 |
| Choose | Choose | Choose |
Enterprise plan sizes
Monthly price32 GB
Monthly price
$36.24
RAM Memory
32 GB
Max vCPU per App
12 vCPU
Max. Projects
128 Projects
Workspace Members
12
CDN Storage
300 GB
AI Tokens
25M
Got questions about our services? We've got answers.
Still have questions? Contact us joining our discord community
Everything you need to launch and grow.
All your project's infrastructure, in one place.
Start with Core, then scale when your project needs more.
Launch without assembling your infrastructure piece by piece.
Apps, databases, virtual machines, domains, email, and CDN. One dashboard.
Control what is running in production.
Logs, metrics, files, and access controls in the same workspace.
Clear pricing from your first deploy.
Start with Core, with no hidden fees.